| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI AC Europe | 47.21% | 4.53% | 14.6876 | -30.0762% | 1.2030 |
| MSCI AC World | 106.42% | 8.65% | 14.7424 | -30.2797% | 1.3531 |
| NASDAQ Composite | 257.29% | 15.69% | 19.7403 | -35.7221% | 1.3618 |
| Omega 6 | 144.68% | 10.78% | 16.5538 | -30.1144% | 1.3085 |
| S&P 500 | 174.70% | 12.26% | 17.1369 | -31.8103% | 1.3549 |

