| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -2.15% | -0.27% | 2.5498 | -10.6950% | 0.9327 |
| Omega 3 | -3.27% | -0.41% | 4.9098 | -18.0002% | 0.9629 |
| Omega 4 | -4.49% | -0.57% | 6.4026 | -20.3172% | 0.9762 |
| Omega 5 | 44.99% | 4.75% | 12.8047 | -30.4586% | 1.1973 |
| Omega 6 | 143.23% | 11.75% | 17.3199 | -33.4504% | 1.3309 |

