| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -3.52% | -0.51% | 2.9015 | -10.5928% | 0.8817 |
| Omega 3 | -5.77% | -0.85% | 5.0184 | -17.4566% | 0.9088 |
| Omega 4 | -10.89% | -1.63% | 6.4476 | -20.3227% | 0.9114 |
| Omega 5 | 26.36% | 3.40% | 11.8096 | -26.6610% | 1.1448 |
| Omega 6 | 90.32% | 9.63% | 17.3069 | -31.5069% | 1.2615 |

