| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -2.15% | -0.27% | 1.5879 | -10.7809% | 0.9496 |
| Omega 3 | -3.27% | -0.41% | 3.0619 | -18.1658% | 0.9688 |
| Omega 4 | -4.49% | -0.57% | 5.2157 | -20.6263% | 0.9843 |
| Omega 5 | 44.99% | 4.75% | 11.1008 | -30.7982% | 1.0977 |
| Omega 6 | 143.23% | 11.75% | 15.8772 | -34.1986% | 1.1560 |

