| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -6.44% | -1.65% | 2.1249 | -10.3966% | 0.7627 |
| Omega 3 | -9.70% | -2.52% | 3.9111 | -16.9821% | 0.8259 |
| Omega 4 | -12.59% | -3.31% | 5.6711 | -17.0062% | 0.8925 |
| Omega 5 | 21.09% | 4.90% | 11.9400 | -23.4282% | 1.1053 |
| Omega 6 | 41.68% | 9.10% | 18.1510 | -25.3503% | 1.1160 |

