| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -2.25% | -0.28% | 2.5571 | -10.6950% | 0.9311 |
| Omega 3 | -3.14% | -0.40% | 4.9360 | -18.0002% | 0.9688 |
| Omega 4 | -8.54% | -1.11% | 6.5165 | -20.3172% | 0.9438 |
| Omega 5 | 32.69% | 3.60% | 13.0617 | -30.4586% | 1.1489 |
| Omega 6 | 110.97% | 9.78% | 17.7750 | -33.4504% | 1.2713 |

