| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -2.89% | -0.37% | 2.6424 | -10.7809% | 0.9125 |
| Omega 3 | -4.97% | -0.64% | 4.9764 | -17.3302% | 0.9502 |
| Omega 4 | -12.94% | -1.72% | 6.4243 | -20.4342% | 0.9224 |
| Omega 5 | 21.58% | 2.47% | 12.3127 | -27.2792% | 1.1275 |
| Omega 6 | 91.24% | 8.44% | 17.0240 | -30.1144% | 1.2502 |

