| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -5.98% | -1.02% | 1.8081 | -10.7809% | 0.8381 |
| Omega 3 | -11.42% | -2.00% | 3.4004 | -18.1658% | 0.8527 |
| Omega 4 | -13.57% | -2.40% | 5.4465 | -20.6263% | 0.9233 |
| Omega 5 | 13.71% | 2.16% | 12.0683 | -30.7982% | 1.0486 |
| Omega 6 | 50.46% | 7.05% | 17.4558 | -34.1986% | 1.0922 |

