| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -5.26% | -0.77% | 1.6848 | -10.7809% | 0.8665 |
| Omega 3 | -10.29% | -1.54% | 3.2176 | -18.1658% | 0.8827 |
| Omega 4 | -10.85% | -1.63% | 5.4285 | -20.6263% | 0.9498 |
| Omega 5 | 27.64% | 3.55% | 11.6347 | -30.7982% | 1.0729 |
| Omega 6 | 95.07% | 10.01% | 16.5966 | -34.1986% | 1.1297 |

