| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -6.08% | -1.04% | 1.8050 | -10.7809% | 0.8347 |
| Omega 3 | -10.71% | -1.87% | 3.3987 | -18.1658% | 0.8619 |
| Omega 4 | -11.73% | -2.06% | 5.4426 | -20.6263% | 0.9347 |
| Omega 5 | 20.17% | 3.11% | 12.0601 | -30.7982% | 1.0648 |
| Omega 6 | 64.95% | 8.70% | 17.4473 | -34.1986% | 1.1102 |

