| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -5.60% | -1.15% | 1.9575 | -10.7809% | 0.8323 |
| Omega 3 | -9.87% | -2.06% | 3.6700 | -18.1658% | 0.8581 |
| Omega 4 | -11.84% | -2.49% | 5.6876 | -20.6263% | 0.9233 |
| Omega 5 | 11.42% | 2.19% | 12.6244 | -30.7982% | 1.0488 |
| Omega 6 | 43.08% | 7.43% | 18.4765 | -34.1986% | 1.0930 |

