| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -5.38% | -0.79% | 1.6850 | -10.7809% | 0.8639 |
| Omega 3 | -10.20% | -1.52% | 3.2323 | -18.1658% | 0.8851 |
| Omega 4 | -12.02% | -1.81% | 5.4328 | -20.6263% | 0.9438 |
| Omega 5 | 26.92% | 3.46% | 11.6597 | -30.7982% | 1.0711 |
| Omega 6 | 98.48% | 10.29% | 16.6126 | -34.1986% | 1.1326 |

