| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -6.20% | -1.27% | 1.9572 | -10.7809% | 0.8153 |
| Omega 3 | -10.18% | -2.12% | 3.6730 | -18.1658% | 0.8542 |
| Omega 4 | -13.05% | -2.76% | 5.6910 | -20.6263% | 0.9148 |
| Omega 5 | 10.26% | 1.97% | 12.6386 | -30.7982% | 1.0452 |
| Omega 6 | 43.21% | 7.45% | 18.5205 | -34.1986% | 1.0929 |

