| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -4.03% | -1.36% | 0.8519 | -6.5991% | 0.7372 |
| Omega 3 | -5.90% | -2.01% | 1.9488 | -9.8868% | 0.8206 |
| Omega 4 | -7.69% | -2.63% | 4.7880 | -13.9871% | 0.9066 |
| Omega 5 | 12.52% | 4.01% | 7.9437 | -14.7126% | 1.0923 |
| Omega 6 | 14.77% | 4.70% | 14.9406 | -23.6615% | 1.0667 |

