| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -4.78% | -2.42% | 0.9924 | -6.5991% | 0.6343 |
| Omega 3 | -7.89% | -4.02% | 2.2073 | -9.8868% | 0.6968 |
| Omega 4 | -11.96% | -6.17% | 5.2058 | -13.3142% | 0.7986 |
| Omega 5 | -5.50% | -2.79% | 7.9630 | -14.7126% | 0.9496 |
| Omega 6 | -13.15% | -6.81% | 13.2093 | -23.6615% | 0.9261 |

