| Analisi Quantitativa Dal 01/05/2016 Al 01/05/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
| Martino Mario Omega | 25,63% | 7,90% | 4,35 | -3,48% | 1,37 |
| Omega 2 | 1,76% | 0,58% | 0,66 | -2,61% | 1,18 |
| Omega 3 | 4,50% | 1,48% | 1,83 | -5,58% | 1,15 |
| Omega 3 mix | 4,18% | 1,38% | 1,99 | -5,61% | 1,13 |
| Omega 4 | 4,41% | 1,45% | 4,77 | -10,92% | 1,06 |
| Omega 4 mix | 11,97% | 3,84% | 4,72 | -9,93% | 1,16 |
| Omega 5 | 19,52% | 6,12% | 10,03 | -20,29% | 1,12 |
| Omega 5 mix | 31,42% | 9,53% | 9,38 | -15,36% | 1,19 |
| Omega 6 | 61,43% | 17,31% | 12,65 | -18,91% | 1,26 |
| Presentato da: Mario Martino | |||||
| Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
| I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR | |||||

