| Analisi Quantitativa Dal 31/01/2018 Al 31/01/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
| Omega 2 | -1,55% | -1,55% | 0,84 | -2,48% | 0,71 |
| Omega 3 | -3,05% | -3,05% | 2,06 | -5,13% | 0,77 |
| Omega 3 mix | -3,52% | -3,52% | 2,43 | -5,17% | 0,78 |
| Omega 4 | -6,46% | -6,46% | 4,97 | -9,42% | 0,80 |
| Omega 4 mix | -4,86% | -4,86% | 6,06 | -9,93% | 0,87 |
| Omega 5 | -10,36% | -10,36% | 13,29 | -20,29% | 0,88 |
| Omega 5 mix | -5,01% | -5,01% | 11,80 | -15,36% | 0,94 |
| Omega 6 | -0,35% | -0,35% | 16,56 | -18,91% | 1,01 |
| Presentato da: Mario Martino | |||||
| Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
| I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR | |||||

