Top Rating Selection – andamento portafogli


chart

Nome: Perf. Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
TRS 2 2.07%  0.58  -0.49%  1.95 
TRS 3 3.42%  2.17  -3.14%  1.30 
TRS 3 mix 5.54%  2.11  -1.53%  1.52 
TRS 4 9.21%  3.98  -1.96%  1.44 
TRS 4 mix 9.90%  4.07  -2.30%  1.46 
TRS 5 18.35%  8.19  -4.06%  1.41 
TRS 5 mix 18.05%  7.41  -3.70%  1.45 
TRS 6 24.79%  10.62  -5.98%  1.42 

Lascia un commento