Analisi Quantitativa Dal 29/11/2016 Al 29/11/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Martino Mario Omega | 22,40% | 6,97% | 5,09 | -4,39% | 1,28 |
Omega 2 | 2,72% | 0,90% | 0,70 | -2,61% | 1,26 |
Omega 3 | 5,89% | 1,93% | 1,69 | -5,58% | 1,22 |
Omega 3 mix | 4,45% | 1,46% | 2,00 | -5,67% | 1,14 |
Omega 4 | 4,48% | 1,47% | 4,78 | -10,87% | 1,06 |
Omega 4 mix | 10,39% | 3,35% | 4,87 | -9,93% | 1,13 |
Omega 5 | 16,08% | 5,10% | 10,32 | -20,29% | 1,10 |
Omega 5 mix | 24,76% | 7,65% | 9,64 | -15,36% | 1,15 |
Omega 6 | 50,96% | 14,72% | 13,46 | -18,91% | 1,20 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |