Performance al 14/10/2016
1 Week | -0.68% | 4 years | 11.39% |
1 Month | 1.85% | 5 Years | 13.07% |
3 Months | 3.83% | 6 Years | 10.34% |
6 Months | 5.39% | 7 Years | 10.07% |
Quarter To Date | 0.33% | 8 Years | 9.38% |
Year To Date | 9.48% | 9 Years | 3.61% |
1 Year | 8.36% | 10 Years | 4.12% |
2 Years | 9.82% | 15 Years | 5.52% |
3 Years | 10.33% | Perf Since Launch | 8.43% |
Nota: Risultati oltre 1 anno e dalla data di avvio sono annualizzati.
Per prenotarti clicca qui Il valore come alternativa |